根据各大洲世预赛进程、FIFA排名及综合实力预测 (东道主+29个正赛名额+3个附加赛名额)
| 大洲 | 名额 | 预测出线球队 (部分) |
|---|---|---|
| 🇪🇺 欧洲 | 16 | 法国, 英格兰, 西班牙, 葡萄牙, 德国, 荷兰, 意大利, 克罗地亚, 瑞士, 丹麦, 塞尔维亚, 乌克兰, 波兰, 土耳其, 奥地利, 苏格兰 |
| 🇦🇷 南美 | 6.5 | 阿根廷, 巴西, 乌拉圭, 厄瓜多尔, 哥伦比亚, 秘鲁 (+1附加赛) |
| 🇳🇬 非洲 | 9.5 | 摩洛哥, 塞内加尔, 尼日利亚, 埃及, 喀麦隆, 突尼斯, 阿尔及利亚, 加纳, 科特迪瓦 (+1附加赛) |
| 🇯🇵 亚洲 | 8.5 | 日本, 韩国, 伊朗, 澳大利亚, 沙特, 卡塔尔, 伊拉克, 乌兹别克斯坦 (+1附加赛) |
| 🇲🇽 中北美 | 6.5 | 墨西哥, 美国, 加拿大, 哥斯达黎加, 巴拿马, 洪都拉斯 (+1附加赛) |
| 🏝️ 大洋洲 | 1.5 | 新西兰 (附加赛胜者) |
* 附加赛3个名额由各大洲球队争夺,最终32强名单以实际为准。
第一档阿根廷, 法国, 英格兰, 西班牙, 巴西, 葡萄牙, 荷兰, 德国
第二档日本, 韩国, 墨西哥, 美国, 摩洛哥, 塞内加尔, 乌拉圭, 克罗地亚
第三档沙特, 伊朗, 尼日利亚, 埃及, 喀麦隆, 加拿大, 厄瓜多尔, 塞尔维亚
第四档新西兰, 伊拉克, 哥斯达黎加, 巴拿马, 乌克兰, 阿尔及利亚, 秘鲁, 附加赛3队⭐ 东道主美国、加拿大、墨西哥自动晋级,且美国为种子队。预测死亡之组:法国、荷兰、尼日利亚、秘鲁等。
| 大洲 | 球队 | 备注 |
|---|---|---|
| 欧洲 | 法国, 英格兰, 西班牙, 葡萄牙, 德国, 荷兰, 意大利, 克罗地亚, 瑞士, 丹麦, 塞尔维亚, 乌克兰, 波兰, 土耳其, 奥地利, 苏格兰 | 16队 |
| 南美 | 阿根廷, 巴西, 乌拉圭, 厄瓜多尔, 哥伦比亚, 秘鲁 | 6队+附加赛 |
| 非洲 | 摩洛哥, 塞内加尔, 尼日利亚, 埃及, 喀麦隆, 突尼斯, 阿尔及利亚, 加纳, 科特迪瓦 | 9队+附加赛 |
| 亚洲 | 日本, 韩国, 伊朗, 澳大利亚, 沙特, 卡塔尔, 伊拉克, 乌兹别克斯坦 | 8队+附加赛 |
| 中北美 | 墨西哥, 美国, 加拿大, 哥斯达黎加, 巴拿马, 洪都拉斯 | 6队+附加赛 |
| 大洋洲 | 新西兰 | 1队+附加赛 |
📌 附加赛3支胜者:预计秘鲁(南美)、洪都拉斯(中北美)、新西兰(大洋洲) 或 亚洲第9等。